O webservice retorna na requisição duas informações o código e a mensagem, para facilitar a compreensão, nós disponibilizamos uma tabela contendo o código, mensagem e descrição:
Código | Mensagem |
0 | Sucesso |
1 | Dados não enviados ou em formato desconhecido |
2 | Método inexistente |
3 | Nenhum resultado encontrado para a busca |
4 | Token não enviado ou incorreto |
5 | Não foi possível identificar a requisição |
6 | Ocorreu um erro interno ao carregar o webservice |
7 | Verifique se os dados foram enviados corretamente |
8 | Data não enviada ou em formato incorreto |
9 | Verifique se os dados dos produtos foram enviados corretamente |
10 | Loja não cadastrada |
11 | Verifique se as categorias foram enviadas em formato correto |
12 | Existem categorias com o nome vazio |
13 | Verifique se todas as categorias tem código |
14 | JSON enviado em formato incorreto |
15 | XML enviado em formato incorreto |
16 | Nenhuma categoria enviada |
17 | Categorias enviadas em formato incorreto |
18 | Nenhuma característica enviada |
19 | Verifique se as características foram enviadas em formato correto |
20 | Nenhum dado recebido |
21 | Verifique se os dados foram enviados de forma correta |
22 | Verifique se todos os pedidos foram enviados com o código de identificação |
23 | Existem pedidos com itens inexistente. Verifique e tente novamente |
24 | Existem pedidos com clientes inexistente. Verifique e tente novamente |
25 | Existem pedidos sem identificação. Verifique por favor e tente novamente |
26 | Ocorreu um erro ao cadastrar o produto, verifique todas as informações |
27 | Verifique se o 'preco_por' ou 'preco_atual_tamanho' foi enviado em todos os produtos |
28 | Verifique se o 'preco_de' ou 'preco_antigo_tamanho'foi enviado em todos os produtos |
29 | Ocorreu um erro interno ao carregar as configurações, por favor, entre em contato. |
30 | Não foi possível atualizar os preços para todos grupos de usuário |
31 | Verifique os marketplaces enviados |
32 | Alguns produtos não existem na Moovin. Preços inalterados. |
33 | Alguns produtos não possuem relação com todos os marketplaces enviados. |
34 | O valor atual de um ou mais produtos esta zerado. |
35 | Alguns produtos não foram atualizados. Erro externo (API). |
36 | Marketplaces validos: b2w,cnova,walmart,mercadolivre |
37 | Os preços devem ser numéricos. |
38 | Na plataforma, verifique se todos os produtos estão com o status ENVIADO para todos os marketplaces. |
39 | Erro ao salvar os dados na Moovin. |
40 | Já existe um registro com algum dos dados informados na requisição que deve ser único na plataforma. |
41 | Código de tamanho do produto inexistente. |
42 | Produto não foi atualizado pois a quantidade enviada é igual a quantidade do produto no estoque da plataforma |
43 | Ocorreu um erro ao salvar o produto |
44 | O pedido não foi encontrado |
45 | Ocorreu um erro ao salvar o pedido |
46 | Código do produto não foi encontrado |
47 | Erro ao salvar categoria |
48 | Método desabilitado. |
49 | Deve ser feito a alteração de um produto por requisição. |
50 | Não é possível alterar os valores do produto pois existe um desconto programado ativo no momento. |
52 | Código inválido, cor ou tamanho do produto. Estes campos não aceitam caracteres especiais. |
54 | Para este método há um limite de 40 registros por requisição. |
70 | Em fila, aguarde alguns minutos para testar novamente. |
71 | Enviado fila. |
Mais sobre Webservice