Na tabela abaixo, estão as áreas disponíveis e suas respectivas resoluções:
Template | Área | Resolução |
Template 1 | Index Principal | 1920 x 570 |
Template 1 | Topo Condições | 940 x 84 |
Template 1 | Home Destaque 1 | 370 x 380 |
Template 1 | Home Destaque 2 | 370 x 380 |
Template 1 | Home Destaque 3 | 370 x 380 |
Template 1 | Home Destaque 4 | 370 x 380 |
Template 1 | Home Destaque 5 | 770 x 370 |
Template 1 | Lista de Produtos | 930 x 240 |
Template 1 | Dropdown Menu* | 350 x 350 |
Obs.: A área "Dropdown Menu" deve ser solicitada verificação para nossa equipe através de um ticket de atendimento. Caso não saiba como realizar a abertura, clique aqui.