Na tabela abaixo, estão as áreas disponíveis e suas respectivas resoluções:
Template | Área | Resolução |
Template 2 | Index Principal | 1920 x 450 |
Template 2 | Topo Condições | 1200 x 80 |
Template 2 | Home Destaque 1 | 793 x 384 |
Template 2 | Home Destaque 2 | 385 x 385 |
Template 2 | Home Destaque 3 | 385 x 385 |
Template 2 | Home Destaque 4 | 385 x 385 |
Template 2 | Home Destaque 5 | 385 x 385 |
Template 2 | Home Rodapé 1 | 590 x 200 |
Template 2 | Home Rodapé 2 | 590 x 200 |
Template 2 | Lista de Produtos | 1200 x 225 |
Template 2 | Dropdown Menu* | 350 x 350 |
Obs.: A área "Dropdown Menu" deve ser solicitada verificação para nossa equipe através de um ticket de atendimento. Caso não saiba como realizar a abertura, clique aqui.