Na tabela abaixo, estão as áreas disponíveis e suas respectivas resoluções:
Template | Área | Resolução |
Template 4 | Index Principal | 1920 x 380 |
Template 4 | Home Destaque Topo 1 | 486 x 275 |
Template 4 | Home Destaque Topo 2 | 661 x 275 |
Template 4 | Home Destaque Esquerda | 375 x 531 |
Template 4 | Home Destaque Meio 1 | 375 x 253 |
Template 4 | Home Destaque Meio 2 | 375 x 253 |
Template 4 | Home Destaque Meio 3 | 375 x 253 |
Template 4 | Home Destaque Meio 4 | 375 x 253 |
Template 4 | Lista de Produtos | 1350 x 154 |
Template 4 | Dropdown Menu* | 350 x 350 |
Obs.: A área "Dropdown Menu" deve ser solicitada verificação para nossa equipe através de um ticket de atendimento. Caso não saiba como realizar a abertura, clique aqui.