Na tabela abaixo, estão as áreas disponíveis e suas respectivas resoluções:
Template | Área | Resolução |
Template 6 | Index Principal | 1900 x 600 |
Template 6 | Topo Condições | 1350 x 130 |
Template 6 | Home Vitrine 1 | 1440 x 350 |
Template 6 | Home Vitrine 2 | 1440 x 350 |
Template 6 | Home Vitrine 3 | 1440 x 350 |
Template 6 | Home Vitrine 4 | 1900 x 600 |
Template 6 | Dropdown Menu* | 350 x 350 |
Obs.: A área "Dropdown Menu" deve ser solicitada verificação para nossa equipe através de um ticket de atendimento. Caso não saiba como realizar a abertura, clique aqui.